| d1-F7 | d2 n6 | d3 | l1 | l2 | l3 | r | t1 | t2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | kurz | mittel | lang | |||||||
| 0.50 | 0.79 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.01 | 0.03 | |
| 0.80 | 1.00 | 3 | 6 | ||||||||
| 1.01 | 1.80 | 4 | 7 | ||||||||
| 1.81 | 2.60 | 5 | 8 | ||||||||
| 2.61 | 3.30 | 6 | 9 | 8 | 12 | 16 | 2.5 | ||||
| 3.31 | 4.00 | 7 | 10 | ||||||||
| 4.01 | 5.00 | 8 | 11 | ||||||||
| 5.01 | 6.00 | 10 | 13 | 10 | 16 | 20 | 3 | 1.25 | 1.5 | 0.02 | |
| 6.01 | 8.00 | 12 | 15 | ||||||||
| 8.01 | 10.00 | 15 | 18 | 12 | 20 | 25 | 1.5 | 2 | |||
| 10.01 | 12.00 | 18 | 22 | 4 | |||||||
| 12.01 | 15.00 | 22 | 26 | 16 | 28 | 36 | |||||
| 15.01 | 18.00 | 26 | 30 | ||||||||
| 18.01 | 22.00 | 30 | 34 | 20 | 36 | 45 | 5 | 2.5 | 3 | ||
| 22.01 | 26.00 | 35 | 39 | 0.5 | |||||||
| 26.01 | 30.00 | 42 | 46 | 25 | 45 | 56 | |||||
| 30.01 | 35.00 | 48 | 52 | 0.04 | |||||||
| 35.01 | 42.00 | 55 | 59 | 30 | 56 | 67 | 3 | 3.5 | |||
| 42.01 | 48.00 | 62 | 66 | 6 | |||||||
| 48.01 | 55.00 | 70 | 74 | ||||||||
| 55.01 | 63.00 | 78 | 82 | 35 | 67 | 78 | 4 | ||||
| 63.01 | 70.00 | 85 | 90 | ||||||||


