| d1-F1 | d2 | l | r1 |
|---|---|---|---|
| 1.0 – 1.8 | 4 | 6 | 1.2 |
| 1.81 – 2.6 | 5 | 6 | 1.2 |
| 2.61 – 3.3 | 6 | 8 | 1.2 |
| 3.31 – 4.0 | 7 | 8 | 1.6 |
| 4.01 – 5.0 | 8 | 8 | 1.6 |
| 5.01 – 6.0 | 10 | 10 | 1.6 |
| 6.01 – 8.0 | 12 | 10 | 2.0 |
| 8.01 – 10.0 | 15 | 12 | 2.0 |
| 10.01 – 12.0 | 18 | 12 | 2.0 |
| 12.01 – 15.0 | 22 | 16 | 2.5 |
| 15.01 – 18.0 | 26 | 16 | 4.0 |
| 18.01 – 22.0 | 30 | 20 | 4.0 |


