| d1-F7 | d2 n6 |
l1 | l3 | r | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | kurz | mittel | lang | ||||
| 0.30 | 1.00 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0.01 | |
| 1.01 | 1.80 | 4 | ||||||
| 1.81 | 2.60 | 5 | ||||||
| 2.61 | 3.30 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||
| 3.31 | 4.00 | 7 | ||||||
| 4.01 | 5.00 | 8 | ||||||
| 5.01 | 6.00 | 10 | 10 | 16 | 20 | 1.25 | 1.5 | 0.02 |
| 6.01 | 8.00 | 12 | ||||||
| 8.01 | 10.00 | 15 | 12 | 20 | 25 | 1.5 | 2 | |
| 10.01 | 12.00 | 18 | ||||||
| 12.01 | 15.00 | 22 | 16 | 28 | 36 | |||
| 15.01 | 18.00 | 26 | ||||||
| 18.01 | 22.00 | 30 | 20 | 36 | 45 | 2.5 | 3 | |
| 22.01 | 26.00 | 35 | ||||||
| 26.01 | 30.00 | 42 | 25 | 45 | 56 | |||
| 30.01 | 35.00 | 48 | 0.04 | |||||
| 35.01 | 42.00 | 55 | 30 | 56 | 67 | 3 | 3.5 | |
| 42.01 | 48.00 | 62 | ||||||
| 48.01 | 55.00 | 70 | ||||||
| 55.01 | 63.00 | 78 | 35 | 67 | 78 | 4 | ||
| 63.01 | 70.00 | 85 | ||||||

