| d1-F7 | d2 m6 |
d3 | d5 | l1 | l2 | l3 | r | b | l5 | t1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | ||||||||||
| 0.80 | 4.00 | 8 | 16 | 2.5 | 20 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.02 |
| 4.01 | 6.00 | 10 | 19 | 2.5 | 22 | 12 | 1.5 | ||||
| 6.01 | 8.00 | 12 | 22 | 2.5 | 24 | 12 | |||||
| 8.01 | 10.00 | 15 | 26 | 3 | 28 | 16 | 2 | 5 | 4 | ||
| 10.01 | 12.00 | 18 | 30 | 3 | 28 | 16 | |||||
| 12.01 | 15.00 | 22 | 35 | 5 | 36 | 20 | 1.5 | 7 | 5 | ||
| 15.01 | 18.00 | 26 | 40 | 5 | 36 | 20 | |||||
| 18.01 | 22.00 | 30 | 47 | 5 | 36 | 20 | 2.5 | ||||
| 22.01 | 26.00 | 35 | 55 | 6 | 45 | 25 | 8 | 6 | 0.04 | ||
| 26.01 | 30.00 | 42 | 62 | 6 | 45 | 25 | |||||
| 30.01 | 35.00 | 48 | 69 | 6 | 50 | 30 | 3 | ||||
| 35.01 | 42.00 | 55 | 77 | 6 | 50 | 30 | |||||
| 42.01 | 48.00 | 62 | 85 | 6 | 55 | 35 | |||||
| 48.01 | 55.00 | 70 | 95 | 6 | 55 | 35 | |||||
| 55.01 | 62.00 | 78 | 100 | 6 | 60 | 40 | 4 | ||||
| 62.01 | Auf Anfrage | ||||||||||

