| D-H6 | d1 | k+0.2 | Dh6 | d1 | k+0.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.9 | 0.2 | 5.50 – 5.95 | 7.0 | 0.5 |
| 0.55 | 1.0 | 0.2 | 6.00 – 6.45 | 8.0 | 0.5 |
| 0.60 | 1.1 | 0.2 | 6.50 – 7.45 | 9.0 | 1.0 |
| 0.65 | 1.2 | 0.2 | 7.50 – 8.45 | 10.0 | 1.0 |
| 0.70 – 0.75 | 1.3 | 0.2 | 8.50 – 9.45 | 11.0 | 1.0 |
| 0.80 – 0.85 | 1.4 | 0.4 | 9.50 – 10.45 | 12.0 | 1.0 |
| 0.90 – 0.95 | 1.6 | 0.4 | 10.50 – 11.45 | 13.0 | 1.0 |
| 1.00 – 1.10 | 1.8 | 0.5 | 11.50 – 12.45 | 14.0 | 1.0 |
| 1.15 – 1.30 | 2.0 | 0.5 | 11.50 – 13.45 | 15.0 | 1.0 |
| 1.35 – 1.50 | 2.2 | 0.5 | 13.50 – 14.45 | 16.0 | 1.5 |
| 1.55 – 1.70 | 2.5 | 0.5 | 14.50 – 15.45 | 17.0 | 1.5 |
| 1.75 – 1.90 | 2.8 | 0.5 | 15.50 – 16.45 | 18.0 | 1.5 |
| 1.95 – 2.00 | 3.0 | 0.5 | 16.50 – 17.45 | 19.0 | 1.5 |
| 2.05 – 2.20 | 3.2 | 0.5 | 17.50 – 18.45 | 20.0 | 1.5 |
| 2.25 – 2.50 | 3.5 | 0.5 | 18.50 – 19.45 | 21.0 | 1.5 |
| 2.55 – 2.95 | 4.0 | 0.5 | 19.50 – 20.45 | 22.0 | 1.5 |
| 3.00 – 3.45 | 4.5 | 0.5 | 20.50 – 21.45 | 23.0 | 1.5 |
| 3.50 – 3.95 | 5.0 | 0.5 | 21.50 – 22.45 | 24.0 | 1.5 |
| 4.00 – 4.45 | 5.5 | 0.5 | 22.50 – 23.45 | 25.0 | 1.5 |
| 4.50 – 4.95 | 6.0 | 0.5 | 23.50 – 24.45 | 26.0 | 1.5 |
| 5.00 – 5.45 | 6.5 | 0.5 | 24.50 – 25.00 | 27.0 | 1.5 |

